2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 963 | 989 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 745 | 77,36% | 672 | 67,95% | +73 | +9,41% |
...davon gültigeG) | 739 | 99,19% | 665 | 98,96% | +74 | +0,23% |
...davon ungültigeU) | 6 | 0,81% | 7 | 1,04% | -1 | -0,23% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 409 | -77 | 55,35% | -17,73% | |
2019 | 486 | 73,08% | ||||
SPÖ | 2024 | 48 | +16 | 6,50% | +1,69% | |
2019 | 32 | 4,81% | ||||
FPÖ | 2024 | 168 | +93 | 22,73% | +11,45% | |
2019 | 75 | 11,28% | ||||
GRÜNE | 2024 | 36 | +6 | 4,87% | +0,36% | |
2019 | 30 | 4,51% | ||||
NEOS | 2024 | 39 | +1 | 5,28% | -0,43% | |
2019 | 38 | 5,71% | ||||
BIER | 2024 | 24 | 3,25% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 8 | +6 | 1,08% | +0,78% | |
2019 | 2 | 0,30% | ||||
MFG | 2024 | 3 | 0,41% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 1 | 0,14% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 3 | 0,41% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |