2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.454 | 1.466 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.054 | 72,49% | 828 | 56,48% | +226 | +16,01% |
...davon gültigeG) | 1.040 | 98,67% | 810 | 97,83% | +230 | +0,84% |
...davon ungültigeU) | 14 | 1,33% | 18 | 2,17% | -4 | -0,84% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 373 | -80 | 35,87% | -20,06% | |
2019 | 453 | 55,93% | ||||
SPÖ | 2024 | 110 | +2 | 10,58% | -2,75% | |
2019 | 108 | 13,33% | ||||
FPÖ | 2024 | 344 | +225 | 33,08% | +18,39% | |
2019 | 119 | 14,69% | ||||
GRÜNE | 2024 | 57 | -21 | 5,48% | -4,15% | |
2019 | 78 | 9,63% | ||||
NEOS | 2024 | 108 | +70 | 10,38% | +5,69% | |
2019 | 38 | 4,69% | ||||
BIER | 2024 | 25 | 2,40% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 9 | +9 | 0,87% | +0,87% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 5 | 0,48% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 3 | 0,29% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 6 | 0,58% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |