2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.687 | 1.652 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.308 | 77,53% | 957 | 57,93% | +351 | +19,60% |
...davon gültigeG) | 1.303 | 99,62% | 955 | 99,79% | +348 | -0,17% |
...davon ungültigeU) | 5 | 0,38% | 2 | 0,21% | +3 | +0,17% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 345 | -65 | 26,48% | -16,45% | |
2019 | 410 | 42,93% | ||||
SPÖ | 2024 | 198 | +56 | 15,20% | +0,33% | |
2019 | 142 | 14,87% | ||||
FPÖ | 2024 | 481 | +278 | 36,91% | +15,65% | |
2019 | 203 | 21,26% | ||||
GRÜNE | 2024 | 61 | -37 | 4,68% | -5,58% | |
2019 | 98 | 10,26% | ||||
NEOS | 2024 | 151 | +72 | 11,59% | +3,32% | |
2019 | 79 | 8,27% | ||||
BIER | 2024 | 21 | 1,61% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 3 | 0,23% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 21 | +19 | 1,61% | +1,40% | |
2019 | 2 | 0,21% | ||||
MFG | 2024 | 4 | 0,31% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 10 | 0,77% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 8 | 0,61% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |