2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.635 | 1.610 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.271 | 77,74% | 1.020 | 63,35% | +251 | +14,39% |
...davon gültigeG) | 1.265 | 99,53% | 1.014 | 99,41% | +251 | +0,12% |
...davon ungültigeU) | 6 | 0,47% | 6 | 0,59% | +0 | -0,12% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 427 | -69 | 33,75% | -15,17% | |
2019 | 496 | 48,92% | ||||
SPÖ | 2024 | 172 | +91 | 13,60% | +5,61% | |
2019 | 81 | 7,99% | ||||
FPÖ | 2024 | 282 | +154 | 22,29% | +9,67% | |
2019 | 128 | 12,62% | ||||
GRÜNE | 2024 | 136 | -33 | 10,75% | -5,92% | |
2019 | 169 | 16,67% | ||||
NEOS | 2024 | 188 | +71 | 14,86% | +3,32% | |
2019 | 117 | 11,54% | ||||
BIER | 2024 | 22 | 1,74% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,08% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 24 | +21 | 1,90% | +1,60% | |
2019 | 3 | 0,30% | ||||
MFG | 2024 | 4 | 0,32% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 5 | 0,40% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 4 | 0,32% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |