2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.294 | 1.290 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 944 | 72,95% | 743 | 57,60% | +201 | +15,35% |
...davon gültigeG) | 941 | 99,68% | 736 | 99,06% | +205 | +0,62% |
...davon ungültigeU) | 3 | 0,32% | 7 | 0,94% | -4 | -0,62% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 365 | -65 | 38,79% | -19,63% | |
2019 | 430 | 58,42% | ||||
SPÖ | 2024 | 78 | +17 | 8,29% | +0,00% | |
2019 | 61 | 8,29% | ||||
FPÖ | 2024 | 309 | +175 | 32,84% | +14,63% | |
2019 | 134 | 18,21% | ||||
GRÜNE | 2024 | 61 | -3 | 6,48% | -2,22% | |
2019 | 64 | 8,70% | ||||
NEOS | 2024 | 78 | +48 | 8,29% | +4,21% | |
2019 | 30 | 4,08% | ||||
BIER | 2024 | 25 | 2,66% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 9 | +9 | 0,96% | +0,96% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 8 | 0,85% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 3 | 0,32% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,53% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |