2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 691 | 704 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 499 | 72,21% | 454 | 64,49% | +45 | +7,72% |
...davon gültigeG) | 491 | 98,40% | 450 | 99,12% | +41 | -0,72% |
...davon ungültigeU) | 8 | 1,60% | 4 | 0,88% | +4 | +0,72% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 206 | -98 | 41,96% | -25,60% | |
2019 | 304 | 67,56% | ||||
SPÖ | 2024 | 51 | +26 | 10,39% | +4,83% | |
2019 | 25 | 5,56% | ||||
FPÖ | 2024 | 186 | +104 | 37,88% | +19,66% | |
2019 | 82 | 18,22% | ||||
GRÜNE | 2024 | 13 | -5 | 2,65% | -1,35% | |
2019 | 18 | 4,00% | ||||
NEOS | 2024 | 22 | +7 | 4,48% | +1,15% | |
2019 | 15 | 3,33% | ||||
BIER | 2024 | 3 | 0,61% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 6 | +4 | 1,22% | +0,78% | |
2019 | 2 | 0,44% | ||||
MFG | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 4 | 0,81% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |