2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.635 | 1.616 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.264 | 77,31% | 1.030 | 63,74% | +234 | +13,57% |
...davon gültigeG) | 1.256 | 99,37% | 1.024 | 99,42% | +232 | -0,05% |
...davon ungültigeU) | 8 | 0,63% | 6 | 0,58% | +2 | +0,05% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 493 | -154 | 39,25% | -23,93% | |
2019 | 647 | 63,18% | ||||
SPÖ | 2024 | 130 | +19 | 10,35% | -0,49% | |
2019 | 111 | 10,84% | ||||
FPÖ | 2024 | 427 | +269 | 34,00% | +18,57% | |
2019 | 158 | 15,43% | ||||
GRÜNE | 2024 | 32 | -15 | 2,55% | -2,04% | |
2019 | 47 | 4,59% | ||||
NEOS | 2024 | 108 | +60 | 8,60% | +3,91% | |
2019 | 48 | 4,69% | ||||
BIER | 2024 | 29 | 2,31% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 16 | +16 | 1,27% | +1,27% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 8 | 0,64% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 7 | 0,56% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 6 | 0,48% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |