2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 622 | 624 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 457 | 73,47% | 413 | 66,19% | +44 | +7,28% |
...davon gültigeG) | 451 | 98,69% | 408 | 98,79% | +43 | -0,10% |
...davon ungültigeU) | 6 | 1,31% | 5 | 1,21% | +1 | +0,10% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 265 | -36 | 58,76% | -15,01% | |
2019 | 301 | 73,77% | ||||
SPÖ | 2024 | 39 | +21 | 8,65% | +4,24% | |
2019 | 18 | 4,41% | ||||
FPÖ | 2024 | 66 | +37 | 14,63% | +7,52% | |
2019 | 29 | 7,11% | ||||
GRÜNE | 2024 | 32 | -3 | 7,10% | -1,48% | |
2019 | 35 | 8,58% | ||||
NEOS | 2024 | 33 | +12 | 7,32% | +2,17% | |
2019 | 21 | 5,15% | ||||
BIER | 2024 | 8 | 1,77% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 3 | +3 | 0,67% | +0,67% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,22% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2 | 0,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2 | 0,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |