2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.503 | 2.599 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.777 | 70,99% | 1.380 | 53,10% | +397 | +17,89% |
...davon gültigeG) | 1.768 | 99,49% | 1.369 | 99,20% | +399 | +0,29% |
...davon ungültigeU) | 9 | 0,51% | 11 | 0,80% | -2 | -0,29% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 715 | -49 | 40,44% | -15,37% | |
2019 | 764 | 55,81% | ||||
SPÖ | 2024 | 148 | +32 | 8,37% | -0,10% | |
2019 | 116 | 8,47% | ||||
FPÖ | 2024 | 481 | +288 | 27,21% | +13,11% | |
2019 | 193 | 14,10% | ||||
GRÜNE | 2024 | 109 | -42 | 6,17% | -4,86% | |
2019 | 151 | 11,03% | ||||
NEOS | 2024 | 231 | +115 | 13,07% | +4,60% | |
2019 | 116 | 8,47% | ||||
BIER | 2024 | 54 | 3,05% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 13 | +9 | 0,74% | +0,45% | |
2019 | 4 | 0,29% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,11% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 7 | 0,40% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 8 | 0,45% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |