2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 742 | 745 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 560 | 75,47% | 441 | 59,19% | +119 | +16,28% |
...davon gültigeG) | 555 | 99,11% | 439 | 99,55% | +116 | -0,44% |
...davon ungültigeU) | 5 | 0,89% | 2 | 0,45% | +3 | +0,44% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 214 | -64 | 38,56% | -24,77% | |
2019 | 278 | 63,33% | ||||
SPÖ | 2024 | 51 | +24 | 9,19% | +3,04% | |
2019 | 27 | 6,15% | ||||
FPÖ | 2024 | 175 | +121 | 31,53% | +19,23% | |
2019 | 54 | 12,30% | ||||
GRÜNE | 2024 | 33 | +1 | 5,95% | -1,34% | |
2019 | 32 | 7,29% | ||||
NEOS | 2024 | 50 | +14 | 9,01% | +0,81% | |
2019 | 36 | 8,20% | ||||
BIER | 2024 | 17 | 3,06% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 7 | +4 | 1,26% | +0,58% | |
2019 | 3 | 0,68% | ||||
MFG | 2024 | 3 | 0,54% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,90% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |