2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 592 | 596 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 440 | 74,32% | 358 | 60,07% | +82 | +14,25% |
...davon gültigeG) | 428 | 97,27% | 353 | 98,60% | +75 | -1,33% |
...davon ungültigeU) | 12 | 2,73% | 5 | 1,40% | +7 | +1,33% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 165 | -32 | 38,55% | -17,26% | |
2019 | 197 | 55,81% | ||||
SPÖ | 2024 | 58 | +24 | 13,55% | +3,92% | |
2019 | 34 | 9,63% | ||||
FPÖ | 2024 | 102 | +52 | 23,83% | +9,67% | |
2019 | 50 | 14,16% | ||||
GRÜNE | 2024 | 32 | -7 | 7,48% | -3,57% | |
2019 | 39 | 11,05% | ||||
NEOS | 2024 | 40 | +23 | 9,35% | +4,53% | |
2019 | 17 | 4,82% | ||||
BIER | 2024 | 16 | 3,74% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,23% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 11 | +3 | 2,57% | +0,30% | |
2019 | 8 | 2,27% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,23% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2 | 0,47% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |