2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 3.125 | 3.091 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.353 | 75,30% | 1.794 | 58,04% | +559 | +17,26% |
...davon gültigeG) | 2.339 | 99,41% | 1.781 | 99,28% | +558 | +0,13% |
...davon ungültigeU) | 14 | 0,59% | 13 | 0,72% | +1 | -0,13% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 674 | -98 | 28,82% | -14,53% | |
2019 | 772 | 43,35% | ||||
SPÖ | 2024 | 389 | +171 | 16,63% | +4,39% | |
2019 | 218 | 12,24% | ||||
FPÖ | 2024 | 598 | +291 | 25,57% | +8,33% | |
2019 | 307 | 17,24% | ||||
GRÜNE | 2024 | 232 | -34 | 9,92% | -5,02% | |
2019 | 266 | 14,94% | ||||
NEOS | 2024 | 354 | +180 | 15,13% | +5,36% | |
2019 | 174 | 9,77% | ||||
BIER | 2024 | 32 | 1,37% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 23 | +16 | 0,98% | +0,59% | |
2019 | 7 | 0,39% | ||||
MFG | 2024 | 7 | 0,30% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 18 | 0,77% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 12 | 0,51% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |