2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.233 | 2.248 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.622 | 72,64% | 1.312 | 58,36% | +310 | +14,28% |
...davon gültigeG) | 1.616 | 99,63% | 1.305 | 99,47% | +311 | +0,16% |
...davon ungültigeU) | 6 | 0,37% | 7 | 0,53% | -1 | -0,16% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 481 | -113 | 29,76% | -15,76% | |
2019 | 594 | 45,52% | ||||
SPÖ | 2024 | 217 | +44 | 13,43% | +0,17% | |
2019 | 173 | 13,26% | ||||
FPÖ | 2024 | 539 | +287 | 33,35% | +14,04% | |
2019 | 252 | 19,31% | ||||
GRÜNE | 2024 | 133 | -20 | 8,23% | -3,49% | |
2019 | 153 | 11,72% | ||||
NEOS | 2024 | 140 | +50 | 8,66% | +1,76% | |
2019 | 90 | 6,90% | ||||
BIER | 2024 | 33 | 2,04% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 13 | 0,80% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 30 | +24 | 1,86% | +1,40% | |
2019 | 6 | 0,46% | ||||
MFG | 2024 | 13 | 0,80% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 13 | 0,80% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 4 | 0,25% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |