2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.529 | 1.522 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.164 | 76,13% | 981 | 64,45% | +183 | +11,68% |
...davon gültigeG) | 1.160 | 99,66% | 978 | 99,69% | +182 | -0,03% |
...davon ungültigeU) | 4 | 0,34% | 3 | 0,31% | +1 | +0,03% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 411 | -103 | 35,43% | -17,13% | |
2019 | 514 | 52,56% | ||||
SPÖ | 2024 | 143 | +44 | 12,33% | +2,21% | |
2019 | 99 | 10,12% | ||||
FPÖ | 2024 | 365 | +188 | 31,47% | +13,37% | |
2019 | 177 | 18,10% | ||||
GRÜNE | 2024 | 73 | -38 | 6,29% | -5,06% | |
2019 | 111 | 11,35% | ||||
NEOS | 2024 | 114 | +49 | 9,83% | +3,18% | |
2019 | 65 | 6,65% | ||||
BIER | 2024 | 21 | 1,81% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 3 | 0,26% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 11 | +9 | 0,95% | +0,75% | |
2019 | 2 | 0,20% | ||||
MFG | 2024 | 8 | 0,69% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 6 | 0,52% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,43% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |