2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.231 | 1.232 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 912 | 74,09% | 715 | 58,04% | +197 | +16,05% |
...davon gültigeG) | 903 | 99,01% | 709 | 99,16% | +194 | -0,15% |
...davon ungültigeU) | 9 | 0,99% | 6 | 0,84% | +3 | +0,15% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 383 | -50 | 42,41% | -18,66% | |
2019 | 433 | 61,07% | ||||
SPÖ | 2024 | 87 | +42 | 9,63% | +3,28% | |
2019 | 45 | 6,35% | ||||
FPÖ | 2024 | 265 | +168 | 29,35% | +15,67% | |
2019 | 97 | 13,68% | ||||
GRÜNE | 2024 | 46 | -27 | 5,09% | -5,21% | |
2019 | 73 | 10,30% | ||||
NEOS | 2024 | 68 | +21 | 7,53% | +0,90% | |
2019 | 47 | 6,63% | ||||
BIER | 2024 | 28 | 3,10% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 13 | +10 | 1,44% | +1,02% | |
2019 | 3 | 0,42% | ||||
MFG | 2024 | 5 | 0,55% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 4 | 0,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 4 | 0,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |