2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.075 | 2.003 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.580 | 76,14% | 1.244 | 62,11% | +336 | +14,03% |
...davon gültigeG) | 1.573 | 99,56% | 1.236 | 99,36% | +337 | +0,20% |
...davon ungültigeU) | 7 | 0,44% | 8 | 0,64% | -1 | -0,20% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 400 | -104 | 25,43% | -15,35% | |
2019 | 504 | 40,78% | ||||
SPÖ | 2024 | 352 | +71 | 22,38% | -0,35% | |
2019 | 281 | 22,73% | ||||
FPÖ | 2024 | 419 | +265 | 26,64% | +14,18% | |
2019 | 154 | 12,46% | ||||
GRÜNE | 2024 | 138 | -59 | 8,77% | -7,17% | |
2019 | 197 | 15,94% | ||||
NEOS | 2024 | 174 | +101 | 11,06% | +5,15% | |
2019 | 73 | 5,91% | ||||
BIER | 2024 | 51 | 3,24% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,06% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 24 | +17 | 1,53% | +0,96% | |
2019 | 7 | 0,57% | ||||
MFG | 2024 | 5 | 0,32% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 6 | 0,38% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 3 | 0,19% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |