2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.045 | 2.063 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.401 | 68,51% | 1.101 | 53,37% | +300 | +15,14% |
...davon gültigeG) | 1.392 | 99,36% | 1.099 | 99,82% | +293 | -0,46% |
...davon ungültigeU) | 9 | 0,64% | 2 | 0,18% | +7 | +0,46% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 526 | -78 | 37,79% | -17,17% | |
2019 | 604 | 54,96% | ||||
SPÖ | 2024 | 148 | +66 | 10,63% | +3,17% | |
2019 | 82 | 7,46% | ||||
FPÖ | 2024 | 324 | +166 | 23,28% | +8,90% | |
2019 | 158 | 14,38% | ||||
GRÜNE | 2024 | 127 | -1 | 9,12% | -2,53% | |
2019 | 128 | 11,65% | ||||
NEOS | 2024 | 203 | +105 | 14,58% | +5,66% | |
2019 | 98 | 8,92% | ||||
BIER | 2024 | 26 | 1,87% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 25 | +20 | 1,80% | +1,35% | |
2019 | 5 | 0,45% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,07% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 6 | 0,43% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 6 | 0,43% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |