2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 3.045 | 3.045 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.278 | 74,81% | 1.948 | 63,97% | +330 | +10,84% |
...davon gültigeG) | 2.266 | 99,47% | 1.938 | 99,49% | +328 | -0,02% |
...davon ungültigeU) | 12 | 0,53% | 10 | 0,51% | +2 | +0,02% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 622 | -275 | 27,45% | -18,83% | |
2019 | 897 | 46,28% | ||||
SPÖ | 2024 | 310 | +17 | 13,68% | -1,44% | |
2019 | 293 | 15,12% | ||||
FPÖ | 2024 | 858 | +461 | 37,86% | +17,37% | |
2019 | 397 | 20,49% | ||||
GRÜNE | 2024 | 138 | -52 | 6,09% | -3,71% | |
2019 | 190 | 9,80% | ||||
NEOS | 2024 | 198 | +79 | 8,74% | +2,60% | |
2019 | 119 | 6,14% | ||||
BIER | 2024 | 41 | 1,81% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 8 | 0,35% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 49 | +45 | 2,16% | +1,95% | |
2019 | 4 | 0,21% | ||||
MFG | 2024 | 10 | 0,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 7 | 0,31% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 25 | 1,10% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |