2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.676 | 1.636 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.263 | 75,36% | 988 | 60,39% | +275 | +14,97% |
...davon gültigeG) | 1.254 | 99,29% | 978 | 98,99% | +276 | +0,30% |
...davon ungültigeU) | 9 | 0,71% | 10 | 1,01% | -1 | -0,30% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 449 | -109 | 35,81% | -21,25% | |
2019 | 558 | 57,06% | ||||
SPÖ | 2024 | 173 | +52 | 13,80% | +1,43% | |
2019 | 121 | 12,37% | ||||
FPÖ | 2024 | 352 | +232 | 28,07% | +15,80% | |
2019 | 120 | 12,27% | ||||
GRÜNE | 2024 | 90 | -14 | 7,18% | -3,45% | |
2019 | 104 | 10,63% | ||||
NEOS | 2024 | 110 | +45 | 8,77% | +2,12% | |
2019 | 65 | 6,65% | ||||
BIER | 2024 | 33 | 2,63% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 16 | +14 | 1,28% | +1,08% | |
2019 | 2 | 0,20% | ||||
MFG | 2024 | 12 | 0,96% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 10 | 0,80% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 9 | 0,72% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |