2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.673 | 1.763 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.263 | 75,49% | 931 | 52,81% | +332 | +22,68% |
...davon gültigeG) | 1.253 | 99,21% | 922 | 99,03% | +331 | +0,18% |
...davon ungültigeU) | 10 | 0,79% | 9 | 0,97% | +1 | -0,18% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 604 | +34 | 48,20% | -13,62% | |
2019 | 570 | 61,82% | ||||
SPÖ | 2024 | 85 | +30 | 6,78% | +0,81% | |
2019 | 55 | 5,97% | ||||
FPÖ | 2024 | 216 | +160 | 17,24% | +11,17% | |
2019 | 56 | 6,07% | ||||
GRÜNE | 2024 | 81 | -32 | 6,46% | -5,80% | |
2019 | 113 | 12,26% | ||||
NEOS | 2024 | 202 | +87 | 16,12% | +3,65% | |
2019 | 115 | 12,47% | ||||
BIER | 2024 | 36 | 2,87% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 11 | +10 | 0,88% | +0,77% | |
2019 | 1 | 0,11% | ||||
MFG | 2024 | 5 | 0,40% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 7 | 0,56% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 6 | 0,48% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |