2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 341 | 324 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 253 | 74,19% | 204 | 62,96% | +49 | +11,23% |
...davon gültigeG) | 247 | 97,63% | 203 | 99,51% | +44 | -1,88% |
...davon ungültigeU) | 6 | 2,37% | 1 | 0,49% | +5 | +1,88% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 118 | -38 | 47,77% | -29,08% | |
2019 | 156 | 76,85% | ||||
SPÖ | 2024 | 22 | +11 | 8,91% | +3,49% | |
2019 | 11 | 5,42% | ||||
FPÖ | 2024 | 77 | +62 | 31,17% | +23,78% | |
2019 | 15 | 7,39% | ||||
GRÜNE | 2024 | 6 | -5 | 2,43% | -2,99% | |
2019 | 11 | 5,42% | ||||
NEOS | 2024 | 20 | +11 | 8,10% | +3,67% | |
2019 | 9 | 4,43% | ||||
BIER | 2024 | 1 | 0,40% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 1 | +1 | 0,40% | +0,40% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,40% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 1 | 0,40% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |