2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 847 | 821 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 667 | 78,75% | 475 | 57,86% | +192 | +20,89% |
...davon gültigeG) | 666 | 99,85% | 471 | 99,16% | +195 | +0,69% |
...davon ungültigeU) | 1 | 0,15% | 4 | 0,84% | -3 | -0,69% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 199 | -17 | 29,88% | -15,98% | |
2019 | 216 | 45,86% | ||||
SPÖ | 2024 | 74 | +40 | 11,11% | +3,89% | |
2019 | 34 | 7,22% | ||||
FPÖ | 2024 | 142 | +80 | 21,32% | +8,16% | |
2019 | 62 | 13,16% | ||||
GRÜNE | 2024 | 87 | -4 | 13,06% | -6,26% | |
2019 | 91 | 19,32% | ||||
NEOS | 2024 | 128 | +68 | 19,22% | +6,48% | |
2019 | 60 | 12,74% | ||||
BIER | 2024 | 10 | 1,50% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,15% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 10 | +7 | 1,50% | +0,86% | |
2019 | 3 | 0,64% | ||||
MFG | 2024 | 5 | 0,75% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 6 | 0,90% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 4 | 0,60% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |