2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.106 | 2.186 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.480 | 70,28% | 1.199 | 54,85% | +281 | +15,43% |
...davon gültigeG) | 1.471 | 99,39% | 1.191 | 99,33% | +280 | +0,06% |
...davon ungültigeU) | 9 | 0,61% | 8 | 0,67% | +1 | -0,06% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 706 | -121 | 47,99% | -21,45% | |
2019 | 827 | 69,44% | ||||
SPÖ | 2024 | 74 | +44 | 5,03% | +2,51% | |
2019 | 30 | 2,52% | ||||
FPÖ | 2024 | 364 | +199 | 24,75% | +10,90% | |
2019 | 165 | 13,85% | ||||
GRÜNE | 2024 | 55 | -4 | 3,74% | -1,21% | |
2019 | 59 | 4,95% | ||||
NEOS | 2024 | 208 | +120 | 14,14% | +6,75% | |
2019 | 88 | 7,39% | ||||
BIER | 2024 | 29 | 1,97% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 21 | +19 | 1,43% | +1,26% | |
2019 | 2 | 0,17% | ||||
MFG | 2024 | 5 | 0,34% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2 | 0,14% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 7 | 0,48% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |