2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 3.276 | 3.279 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.432 | 74,24% | 2.043 | 62,31% | +389 | +11,93% |
...davon gültigeG) | 2.417 | 99,38% | 2.027 | 99,22% | +390 | +0,16% |
...davon ungültigeU) | 15 | 0,62% | 16 | 0,78% | -1 | -0,16% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 871 | -147 | 36,04% | -14,18% | |
2019 | 1.018 | 50,22% | ||||
SPÖ | 2024 | 387 | +68 | 16,01% | +0,27% | |
2019 | 319 | 15,74% | ||||
FPÖ | 2024 | 595 | +364 | 24,62% | +13,22% | |
2019 | 231 | 11,40% | ||||
GRÜNE | 2024 | 217 | -40 | 8,98% | -3,70% | |
2019 | 257 | 12,68% | ||||
NEOS | 2024 | 235 | +71 | 9,72% | +1,63% | |
2019 | 164 | 8,09% | ||||
BIER | 2024 | 42 | 1,74% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 35 | +29 | 1,45% | +1,15% | |
2019 | 6 | 0,30% | ||||
MFG | 2024 | 12 | 0,50% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 11 | 0,46% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 12 | 0,50% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |