2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 827 | 835 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 633 | 76,54% | 563 | 67,43% | +70 | +9,11% |
...davon gültigeG) | 631 | 99,68% | 558 | 99,11% | +73 | +0,57% |
...davon ungültigeU) | 2 | 0,32% | 5 | 0,89% | -3 | -0,57% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 212 | -60 | 33,60% | -15,15% | |
2019 | 272 | 48,75% | ||||
SPÖ | 2024 | 81 | +33 | 12,84% | +4,24% | |
2019 | 48 | 8,60% | ||||
FPÖ | 2024 | 162 | +84 | 25,67% | +11,69% | |
2019 | 78 | 13,98% | ||||
GRÜNE | 2024 | 66 | -33 | 10,46% | -7,28% | |
2019 | 99 | 17,74% | ||||
NEOS | 2024 | 66 | +23 | 10,46% | +2,75% | |
2019 | 43 | 7,71% | ||||
BIER | 2024 | 19 | 3,01% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 13 | +9 | 2,06% | +1,34% | |
2019 | 4 | 0,72% | ||||
MFG | 2024 | 8 | 1,27% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2 | 0,32% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2 | 0,32% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |