2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.940 | 2.819 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.236 | 76,05% | 1.699 | 60,27% | +537 | +15,78% |
...davon gültigeG) | 2.210 | 98,84% | 1.679 | 98,82% | +531 | +0,02% |
...davon ungültigeU) | 26 | 1,16% | 20 | 1,18% | +6 | -0,02% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 665 | -148 | 30,09% | -18,33% | |
2019 | 813 | 48,42% | ||||
SPÖ | 2024 | 264 | +117 | 11,95% | +3,19% | |
2019 | 147 | 8,76% | ||||
FPÖ | 2024 | 623 | +379 | 28,19% | +13,66% | |
2019 | 244 | 14,53% | ||||
GRÜNE | 2024 | 185 | -34 | 8,37% | -4,67% | |
2019 | 219 | 13,04% | ||||
NEOS | 2024 | 296 | +95 | 13,39% | +1,42% | |
2019 | 201 | 11,97% | ||||
BIER | 2024 | 67 | 3,03% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,05% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 43 | +36 | 1,95% | +1,53% | |
2019 | 7 | 0,42% | ||||
MFG | 2024 | 25 | 1,13% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 27 | 1,22% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 14 | 0,63% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |