2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 11.847 | 12.099 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 7.914 | 66,80% | 6.531 | 53,98% | +1.383 | +12,82% |
...davon gültigeG) | 7.873 | 99,48% | 6.487 | 99,33% | +1.386 | +0,15% |
...davon ungültigeU) | 41 | 0,52% | 44 | 0,67% | -3 | -0,15% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 1.969 | -530 | 25,01% | -13,51% | |
2019 | 2.499 | 38,52% | ||||
SPÖ | 2024 | 1.418 | +248 | 18,01% | -0,03% | |
2019 | 1.170 | 18,04% | ||||
FPÖ | 2024 | 2.310 | +1.234 | 29,34% | +12,75% | |
2019 | 1.076 | 16,59% | ||||
GRÜNE | 2024 | 747 | -279 | 9,49% | -6,33% | |
2019 | 1.026 | 15,82% | ||||
NEOS | 2024 | 882 | +388 | 11,20% | +3,58% | |
2019 | 494 | 7,62% | ||||
BIER | 2024 | 166 | 2,11% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 57 | 0,72% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 218 | +183 | 2,77% | +2,23% | |
2019 | 35 | 0,54% | ||||
MFG | 2024 | 28 | 0,36% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 41 | 0,52% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 37 | 0,47% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |