2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.778 | 2.609 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.063 | 74,26% | 1.631 | 62,51% | +432 | +11,75% |
...davon gültigeG) | 2.053 | 99,52% | 1.621 | 99,39% | +432 | +0,13% |
...davon ungültigeU) | 10 | 0,48% | 10 | 0,61% | +0 | -0,13% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 492 | -212 | 23,96% | -19,47% | |
2019 | 704 | 43,43% | ||||
SPÖ | 2024 | 318 | +83 | 15,49% | +0,99% | |
2019 | 235 | 14,50% | ||||
FPÖ | 2024 | 785 | +445 | 38,24% | +17,27% | |
2019 | 340 | 20,97% | ||||
GRÜNE | 2024 | 148 | -29 | 7,21% | -3,71% | |
2019 | 177 | 10,92% | ||||
NEOS | 2024 | 188 | +70 | 9,16% | +1,88% | |
2019 | 118 | 7,28% | ||||
BIER | 2024 | 49 | 2,39% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 41 | +29 | 2,00% | +1,26% | |
2019 | 12 | 0,74% | ||||
MFG | 2024 | 11 | 0,54% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 12 | 0,58% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 9 | 0,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |