2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 3.903 | 3.831 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.924 | 74,92% | 2.323 | 60,64% | +601 | +14,28% |
...davon gültigeG) | 2.909 | 99,49% | 2.303 | 99,14% | +606 | +0,35% |
...davon ungültigeU) | 15 | 0,51% | 20 | 0,86% | -5 | -0,35% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 927 | -9 | 31,87% | -8,77% | |
2019 | 936 | 40,64% | ||||
SPÖ | 2024 | 440 | +43 | 15,13% | -2,11% | |
2019 | 397 | 17,24% | ||||
FPÖ | 2024 | 861 | +421 | 29,60% | +10,49% | |
2019 | 440 | 19,11% | ||||
GRÜNE | 2024 | 208 | -97 | 7,15% | -6,09% | |
2019 | 305 | 13,24% | ||||
NEOS | 2024 | 290 | +119 | 9,97% | +2,54% | |
2019 | 171 | 7,43% | ||||
BIER | 2024 | 55 | 1,89% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 38 | 1,31% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 56 | +43 | 1,93% | +1,37% | |
2019 | 13 | 0,56% | ||||
MFG | 2024 | 9 | 0,31% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 16 | 0,55% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 9 | 0,31% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |