2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 5.474 | 5.776 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 3.967 | 72,47% | 2.930 | 50,73% | +1.037 | +21,74% |
...davon gültigeG) | 3.947 | 99,50% | 2.900 | 98,98% | +1.047 | +0,52% |
...davon ungültigeU) | 20 | 0,50% | 30 | 1,02% | -10 | -0,52% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 1.373 | -173 | 34,79% | -18,52% | |
2019 | 1.546 | 53,31% | ||||
SPÖ | 2024 | 421 | +92 | 10,67% | -0,67% | |
2019 | 329 | 11,34% | ||||
FPÖ | 2024 | 1.145 | +712 | 29,01% | +14,08% | |
2019 | 433 | 14,93% | ||||
GRÜNE | 2024 | 304 | +6 | 7,70% | -2,58% | |
2019 | 298 | 10,28% | ||||
NEOS | 2024 | 503 | +274 | 12,74% | +4,84% | |
2019 | 229 | 7,90% | ||||
BIER | 2024 | 84 | 2,13% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 3 | 0,08% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 44 | +32 | 1,11% | +0,70% | |
2019 | 12 | 0,41% | ||||
MFG | 2024 | 31 | 0,79% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 17 | 0,43% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 22 | 0,56% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |