2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 510 | 495 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 398 | 78,04% | 326 | 65,86% | +72 | +12,18% |
...davon gültigeG) | 393 | 98,74% | 324 | 99,39% | +69 | -0,65% |
...davon ungültigeU) | 5 | 1,26% | 2 | 0,61% | +3 | +0,65% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 108 | -67 | 27,48% | -26,53% | |
2019 | 175 | 54,01% | ||||
SPÖ | 2024 | 25 | +9 | 6,36% | +1,42% | |
2019 | 16 | 4,94% | ||||
FPÖ | 2024 | 202 | +111 | 51,40% | +23,31% | |
2019 | 91 | 28,09% | ||||
GRÜNE | 2024 | 10 | -13 | 2,54% | -4,56% | |
2019 | 23 | 7,10% | ||||
NEOS | 2024 | 28 | +14 | 7,12% | +2,80% | |
2019 | 14 | 4,32% | ||||
BIER | 2024 | 5 | 1,27% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 7 | +6 | 1,78% | +1,47% | |
2019 | 1 | 0,31% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,51% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 3 | 0,76% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 3 | 0,76% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |