2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.954 | 1.933 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.480 | 75,74% | 1.248 | 64,56% | +232 | +11,18% |
...davon gültigeG) | 1.465 | 98,99% | 1.237 | 99,12% | +228 | -0,13% |
...davon ungültigeU) | 15 | 1,01% | 11 | 0,88% | +4 | +0,13% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 639 | -164 | 43,62% | -21,30% | |
2019 | 803 | 64,92% | ||||
SPÖ | 2024 | 136 | +82 | 9,28% | +4,91% | |
2019 | 54 | 4,37% | ||||
FPÖ | 2024 | 461 | +251 | 31,47% | +14,49% | |
2019 | 210 | 16,98% | ||||
GRÜNE | 2024 | 60 | -21 | 4,10% | -2,45% | |
2019 | 81 | 6,55% | ||||
NEOS | 2024 | 110 | +38 | 7,51% | +1,69% | |
2019 | 72 | 5,82% | ||||
BIER | 2024 | 18 | 1,23% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 3 | 0,20% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 16 | +11 | 1,09% | +0,69% | |
2019 | 5 | 0,40% | ||||
MFG | 2024 | 6 | 0,41% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 7 | 0,48% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 9 | 0,61% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |