2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 45.500 | 45.891 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 34.054 | 74,84% | 33.504 | 73,01% | +550 | +1,83% |
...davon gültigeG) | 33.862 | 99,44% | 33.263 | 99,28% | +599 | +0,16% |
...davon ungültigeU) | 192 | 0,56% | 241 | 0,72% | -49 | -0,16% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 12.738 | -5.667 | 37,62% | -17,71% | |
2019 | 18.405 | 55,33% | ||||
SPÖ | 2024 | 3.979 | +452 | 11,75% | +1,15% | |
2019 | 3.527 | 10,60% | ||||
FPÖ | 2024 | 9.582 | +5.232 | 28,30% | +15,22% | |
2019 | 4.350 | 13,08% | ||||
GRÜNE | 2024 | 2.292 | -1.567 | 6,77% | -4,83% | |
2019 | 3.859 | 11,60% | ||||
NEOS | 2024 | 3.419 | +922 | 10,10% | +2,59% | |
2019 | 2.497 | 7,51% | ||||
BIER | 2024 | 793 | 2,34% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 22 | 0,06% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 434 | +324 | 1,28% | +0,95% | |
2019 | 110 | 0,33% | ||||
MFG | 2024 | 251 | 0,74% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 142 | 0,42% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 210 | 0,62% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |