2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 941 | 959 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 682 | 72,48% | 551 | 57,46% | +131 | +15,02% |
...davon gültigeG) | 680 | 99,71% | 545 | 98,91% | +135 | +0,80% |
...davon ungültigeU) | 2 | 0,29% | 6 | 1,09% | -4 | -0,80% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 353 | -14 | 51,91% | -15,43% | |
2019 | 367 | 67,34% | ||||
SPÖ | 2024 | 28 | +18 | 4,12% | +2,29% | |
2019 | 10 | 1,83% | ||||
FPÖ | 2024 | 230 | +111 | 33,82% | +11,99% | |
2019 | 119 | 21,83% | ||||
GRÜNE | 2024 | 18 | -9 | 2,65% | -2,30% | |
2019 | 27 | 4,95% | ||||
NEOS | 2024 | 29 | +9 | 4,26% | +0,59% | |
2019 | 20 | 3,67% | ||||
BIER | 2024 | 13 | 1,91% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 6 | +4 | 0,88% | +0,51% | |
2019 | 2 | 0,37% | ||||
MFG | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 3 | 0,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |