2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.656 | 2.647 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.979 | 74,51% | 1.698 | 64,15% | +281 | +10,36% |
...davon gültigeG) | 1.968 | 99,44% | 1.692 | 99,65% | +276 | -0,21% |
...davon ungültigeU) | 11 | 0,56% | 6 | 0,35% | +5 | +0,21% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 892 | -177 | 45,33% | -17,85% | |
2019 | 1.069 | 63,18% | ||||
SPÖ | 2024 | 198 | +49 | 10,06% | +1,25% | |
2019 | 149 | 8,81% | ||||
FPÖ | 2024 | 517 | +304 | 26,27% | +13,68% | |
2019 | 213 | 12,59% | ||||
GRÜNE | 2024 | 88 | -46 | 4,47% | -3,45% | |
2019 | 134 | 7,92% | ||||
NEOS | 2024 | 200 | +102 | 10,16% | +4,37% | |
2019 | 98 | 5,79% | ||||
BIER | 2024 | 31 | 1,58% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,05% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 13 | +9 | 0,66% | +0,42% | |
2019 | 4 | 0,24% | ||||
MFG | 2024 | 7 | 0,36% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 11 | 0,56% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 10 | 0,51% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |