2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.905 | 2.840 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.041 | 70,26% | 1.752 | 61,69% | +289 | +8,57% |
...davon gültigeG) | 2.031 | 99,51% | 1.747 | 99,71% | +284 | -0,20% |
...davon ungültigeU) | 10 | 0,49% | 5 | 0,29% | +5 | +0,20% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 743 | -233 | 36,58% | -19,29% | |
2019 | 976 | 55,87% | ||||
SPÖ | 2024 | 215 | +67 | 10,59% | +2,12% | |
2019 | 148 | 8,47% | ||||
FPÖ | 2024 | 682 | +388 | 33,58% | +16,75% | |
2019 | 294 | 16,83% | ||||
GRÜNE | 2024 | 102 | -76 | 5,02% | -5,17% | |
2019 | 178 | 10,19% | ||||
NEOS | 2024 | 178 | +50 | 8,76% | +1,43% | |
2019 | 128 | 7,33% | ||||
BIER | 2024 | 52 | 2,56% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 35 | +32 | 1,72% | +1,55% | |
2019 | 3 | 0,17% | ||||
MFG | 2024 | 11 | 0,54% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 7 | 0,34% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 6 | 0,30% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |