2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 195.140 | 193.217 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 146.975 | 75,32% | 140.655 | 72,80% | +6.320 | +2,52% |
...davon gültigeG) | 146.046 | 99,37% | 139.603 | 99,25% | +6.443 | +0,12% |
...davon ungültigeU) | 929 | 0,63% | 1.052 | 0,75% | -123 | -0,12% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 43.077 | -18.951 | 29,50% | -14,93% | |
2019 | 62.028 | 44,43% | ||||
SPÖ | 2024 | 23.198 | +4.336 | 15,88% | +2,37% | |
2019 | 18.862 | 13,51% | ||||
FPÖ | 2024 | 43.130 | +21.359 | 29,53% | +13,94% | |
2019 | 21.771 | 15,59% | ||||
GRÜNE | 2024 | 11.592 | -8.606 | 7,94% | -6,53% | |
2019 | 20.198 | 14,47% | ||||
NEOS | 2024 | 16.323 | +3.501 | 11,18% | +2,00% | |
2019 | 12.822 | 9,18% | ||||
BIER | 2024 | 2.999 | 2,05% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 552 | 0,38% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 2.822 | +2.064 | 1,93% | +1,39% | |
2019 | 758 | 0,54% | ||||
MFG | 2024 | 711 | 0,49% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 916 | 0,63% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 726 | 0,50% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |