2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.393 | 1.367 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.004 | 72,07% | 868 | 63,50% | +136 | +8,57% |
...davon gültigeG) | 999 | 99,50% | 863 | 99,42% | +136 | +0,08% |
...davon ungültigeU) | 5 | 0,50% | 5 | 0,58% | +0 | -0,08% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 275 | -48 | 27,53% | -9,90% | |
2019 | 323 | 37,43% | ||||
SPÖ | 2024 | 166 | +20 | 16,62% | -0,30% | |
2019 | 146 | 16,92% | ||||
FPÖ | 2024 | 310 | +126 | 31,03% | +9,71% | |
2019 | 184 | 21,32% | ||||
GRÜNE | 2024 | 78 | -25 | 7,81% | -4,13% | |
2019 | 103 | 11,94% | ||||
NEOS | 2024 | 106 | +21 | 10,61% | +0,76% | |
2019 | 85 | 9,85% | ||||
BIER | 2024 | 21 | 2,10% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,10% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 18 | +14 | 1,80% | +1,34% | |
2019 | 4 | 0,46% | ||||
MFG | 2024 | 4 | 0,40% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 15 | 1,50% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,50% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |