2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 515 | 530 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 388 | 75,34% | 269 | 50,75% | +119 | +24,59% |
...davon gültigeG) | 386 | 99,48% | 264 | 98,14% | +122 | +1,34% |
...davon ungültigeU) | 2 | 0,52% | 5 | 1,86% | -3 | -1,34% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 151 | -19 | 39,12% | -25,27% | |
2019 | 170 | 64,39% | ||||
SPÖ | 2024 | 37 | +20 | 9,59% | +3,15% | |
2019 | 17 | 6,44% | ||||
FPÖ | 2024 | 144 | +106 | 37,31% | +22,92% | |
2019 | 38 | 14,39% | ||||
GRÜNE | 2024 | 18 | -1 | 4,66% | -2,54% | |
2019 | 19 | 7,20% | ||||
NEOS | 2024 | 13 | -4 | 3,37% | -3,07% | |
2019 | 17 | 6,44% | ||||
BIER | 2024 | 7 | 1,81% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 3 | +3 | 0,78% | +0,78% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 7 | 1,81% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 4 | 1,04% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2 | 0,52% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |