2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.595 | 1.604 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.216 | 76,24% | 951 | 59,29% | +265 | +16,95% |
...davon gültigeG) | 1.205 | 99,10% | 950 | 99,89% | +255 | -0,79% |
...davon ungültigeU) | 11 | 0,90% | 1 | 0,11% | +10 | +0,79% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 352 | -82 | 29,21% | -16,47% | |
2019 | 434 | 45,68% | ||||
SPÖ | 2024 | 187 | +77 | 15,52% | +3,94% | |
2019 | 110 | 11,58% | ||||
FPÖ | 2024 | 273 | +151 | 22,66% | +9,82% | |
2019 | 122 | 12,84% | ||||
GRÜNE | 2024 | 130 | -26 | 10,79% | -5,63% | |
2019 | 156 | 16,42% | ||||
NEOS | 2024 | 210 | +110 | 17,43% | +6,90% | |
2019 | 100 | 10,53% | ||||
BIER | 2024 | 12 | 1,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 3 | 0,25% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 19 | +14 | 1,58% | +1,05% | |
2019 | 5 | 0,53% | ||||
MFG | 2024 | 7 | 0,58% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 9 | 0,75% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 3 | 0,25% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |