2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.394 | 1.489 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.128 | 80,92% | 1.003 | 67,36% | +125 | +13,56% |
...davon gültigeG) | 1.109 | 98,32% | 994 | 99,10% | +115 | -0,78% |
...davon ungültigeU) | 19 | 1,68% | 9 | 0,90% | +10 | +0,78% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 519 | -136 | 46,80% | -19,10% | |
2019 | 655 | 65,90% | ||||
SPÖ | 2024 | 93 | +28 | 8,39% | +1,85% | |
2019 | 65 | 6,54% | ||||
FPÖ | 2024 | 281 | +170 | 25,34% | +14,17% | |
2019 | 111 | 11,17% | ||||
GRÜNE | 2024 | 88 | +6 | 7,94% | -0,31% | |
2019 | 82 | 8,25% | ||||
NEOS | 2024 | 74 | +15 | 6,67% | +0,73% | |
2019 | 59 | 5,94% | ||||
BIER | 2024 | 24 | 2,16% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 2 | 0,18% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 16 | +11 | 1,44% | +0,94% | |
2019 | 5 | 0,50% | ||||
MFG | 2024 | 3 | 0,27% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2 | 0,18% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 7 | 0,63% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |