2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 81.342 | 86.625 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 58.592 | 72,03% | 61.723 | 71,25% | -3.131 | +0,78% |
...davon gültigeG) | 58.305 | 99,51% | 61.289 | 99,30% | -2.984 | +0,21% |
...davon ungültigeU) | 287 | 0,49% | 434 | 0,70% | -147 | -0,21% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 12.054 | -5.536 | 20,67% | -8,03% | |
2019 | 17.590 | 28,70% | ||||
SPÖ | 2024 | 13.439 | +3.082 | 23,05% | +6,15% | |
2019 | 10.357 | 16,90% | ||||
FPÖ | 2024 | 12.828 | +4.640 | 22,00% | +8,64% | |
2019 | 8.188 | 13,36% | ||||
GRÜNE | 2024 | 8.649 | -6.738 | 14,83% | -10,28% | |
2019 | 15.387 | 25,11% | ||||
NEOS | 2024 | 6.834 | -44 | 11,72% | +0,50% | |
2019 | 6.878 | 11,22% | ||||
BIER | 2024 | 929 | 1,59% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 555 | 0,95% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 2.272 | +1.579 | 3,90% | +2,77% | |
2019 | 693 | 1,13% | ||||
MFG | 2024 | 181 | 0,31% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 336 | 0,58% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 228 | 0,39% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |