2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.395 | 1.336 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.089 | 78,06% | 766 | 57,34% | +323 | +20,72% |
...davon gültigeG) | 1.084 | 99,54% | 758 | 98,96% | +326 | +0,58% |
...davon ungültigeU) | 5 | 0,46% | 8 | 1,04% | -3 | -0,58% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 332 | -20 | 30,63% | -15,81% | |
2019 | 352 | 46,44% | ||||
SPÖ | 2024 | 144 | +58 | 13,28% | +1,93% | |
2019 | 86 | 11,35% | ||||
FPÖ | 2024 | 323 | +206 | 29,80% | +14,36% | |
2019 | 117 | 15,44% | ||||
GRÜNE | 2024 | 116 | +6 | 10,70% | -3,81% | |
2019 | 110 | 14,51% | ||||
NEOS | 2024 | 111 | +29 | 10,24% | -0,58% | |
2019 | 82 | 10,82% | ||||
BIER | 2024 | 20 | 1,85% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 2 | 0,18% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 20 | +19 | 1,85% | +1,72% | |
2019 | 1 | 0,13% | ||||
MFG | 2024 | 6 | 0,55% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 4 | 0,37% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 6 | 0,55% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |