2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.136 | 1.160 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 834 | 73,42% | 705 | 60,78% | +129 | +12,64% |
...davon gültigeG) | 831 | 99,64% | 699 | 99,15% | +132 | +0,49% |
...davon ungültigeU) | 3 | 0,36% | 6 | 0,85% | -3 | -0,49% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 319 | -97 | 38,39% | -21,12% | |
2019 | 416 | 59,51% | ||||
SPÖ | 2024 | 75 | -9 | 9,03% | -2,99% | |
2019 | 84 | 12,02% | ||||
FPÖ | 2024 | 301 | +188 | 36,22% | +20,05% | |
2019 | 113 | 16,17% | ||||
GRÜNE | 2024 | 35 | -13 | 4,21% | -2,66% | |
2019 | 48 | 6,87% | ||||
NEOS | 2024 | 61 | +28 | 7,34% | +2,62% | |
2019 | 33 | 4,72% | ||||
BIER | 2024 | 19 | 2,29% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 7 | +6 | 0,84% | +0,70% | |
2019 | 1 | 0,14% | ||||
MFG | 2024 | 5 | 0,60% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2 | 0,24% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 7 | 0,84% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |