2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 677 | 700 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 551 | 81,39% | 432 | 61,71% | +119 | +19,68% |
...davon gültigeG) | 545 | 98,91% | 426 | 98,61% | +119 | +0,30% |
...davon ungültigeU) | 6 | 1,09% | 6 | 1,39% | +0 | -0,30% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 329 | +29 | 60,37% | -10,05% | |
2019 | 300 | 70,42% | ||||
SPÖ | 2024 | 25 | +15 | 4,59% | +2,24% | |
2019 | 10 | 2,35% | ||||
FPÖ | 2024 | 93 | +38 | 17,06% | +4,15% | |
2019 | 55 | 12,91% | ||||
GRÜNE | 2024 | 19 | -9 | 3,49% | -3,08% | |
2019 | 28 | 6,57% | ||||
NEOS | 2024 | 57 | +27 | 10,46% | +3,42% | |
2019 | 30 | 7,04% | ||||
BIER | 2024 | 19 | 3,49% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 2 | +2 | 0,37% | +0,37% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,18% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |