2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.798 | 2.810 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.860 | 66,48% | 1.465 | 52,14% | +395 | +14,34% |
...davon gültigeG) | 1.850 | 99,46% | 1.452 | 99,11% | +398 | +0,35% |
...davon ungültigeU) | 10 | 0,54% | 13 | 0,89% | -3 | -0,35% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 554 | -209 | 29,95% | -22,60% | |
2019 | 763 | 52,55% | ||||
SPÖ | 2024 | 248 | +75 | 13,41% | +1,50% | |
2019 | 173 | 11,91% | ||||
FPÖ | 2024 | 689 | +415 | 37,24% | +18,37% | |
2019 | 274 | 18,87% | ||||
GRÜNE | 2024 | 80 | -42 | 4,32% | -4,08% | |
2019 | 122 | 8,40% | ||||
NEOS | 2024 | 174 | +83 | 9,41% | +3,14% | |
2019 | 91 | 6,27% | ||||
BIER | 2024 | 51 | 2,76% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 4 | 0,22% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 25 | +21 | 1,35% | +1,07% | |
2019 | 4 | 0,28% | ||||
MFG | 2024 | 10 | 0,54% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 5 | 0,27% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 10 | 0,54% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |