2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 3.546 | 3.674 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.595 | 73,18% | 2.162 | 58,85% | +433 | +14,33% |
...davon gültigeG) | 2.584 | 99,58% | 2.150 | 99,44% | +434 | +0,14% |
...davon ungültigeU) | 11 | 0,42% | 12 | 0,56% | -1 | -0,14% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 1.029 | -220 | 39,82% | -18,27% | |
2019 | 1.249 | 58,09% | ||||
SPÖ | 2024 | 339 | +57 | 13,12% | +0,00% | |
2019 | 282 | 13,12% | ||||
FPÖ | 2024 | 734 | +458 | 28,41% | +15,57% | |
2019 | 276 | 12,84% | ||||
GRÜNE | 2024 | 132 | -28 | 5,11% | -2,33% | |
2019 | 160 | 7,44% | ||||
NEOS | 2024 | 223 | +78 | 8,63% | +1,89% | |
2019 | 145 | 6,74% | ||||
BIER | 2024 | 37 | 1,43% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 4 | 0,15% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 35 | +30 | 1,35% | +1,12% | |
2019 | 5 | 0,23% | ||||
MFG | 2024 | 24 | 0,93% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 9 | 0,35% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 18 | 0,70% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |