2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.608 | 1.601 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.148 | 71,39% | 866 | 54,09% | +282 | +17,30% |
...davon gültigeG) | 1.137 | 99,04% | 859 | 99,19% | +278 | -0,15% |
...davon ungültigeU) | 11 | 0,96% | 7 | 0,81% | +4 | +0,15% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 444 | -48 | 39,05% | -18,23% | |
2019 | 492 | 57,28% | ||||
SPÖ | 2024 | 100 | +52 | 8,80% | +3,21% | |
2019 | 48 | 5,59% | ||||
FPÖ | 2024 | 323 | +201 | 28,41% | +14,21% | |
2019 | 122 | 14,20% | ||||
GRÜNE | 2024 | 74 | -24 | 6,51% | -4,90% | |
2019 | 98 | 11,41% | ||||
NEOS | 2024 | 132 | +50 | 11,61% | +2,06% | |
2019 | 82 | 9,55% | ||||
BIER | 2024 | 38 | 3,34% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 14 | +13 | 1,23% | +1,11% | |
2019 | 1 | 0,12% | ||||
MFG | 2024 | 4 | 0,35% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 3 | 0,26% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |