2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.837 | 1.867 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.333 | 72,56% | 1.163 | 62,29% | +170 | +10,27% |
...davon gültigeG) | 1.322 | 99,17% | 1.157 | 99,48% | +165 | -0,31% |
...davon ungültigeU) | 11 | 0,83% | 6 | 0,52% | +5 | +0,31% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 521 | -143 | 39,41% | -17,98% | |
2019 | 664 | 57,39% | ||||
SPÖ | 2024 | 97 | +19 | 7,34% | +0,60% | |
2019 | 78 | 6,74% | ||||
FPÖ | 2024 | 449 | +240 | 33,96% | +15,90% | |
2019 | 209 | 18,06% | ||||
GRÜNE | 2024 | 72 | -53 | 5,45% | -5,35% | |
2019 | 125 | 10,80% | ||||
NEOS | 2024 | 110 | +52 | 8,32% | +3,31% | |
2019 | 58 | 5,01% | ||||
BIER | 2024 | 36 | 2,72% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 19 | +16 | 1,44% | +1,18% | |
2019 | 3 | 0,26% | ||||
MFG | 2024 | 5 | 0,38% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 4 | 0,30% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 9 | 0,68% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |