2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 498 | 478 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 373 | 74,90% | 327 | 68,41% | +46 | +6,49% |
...davon gültigeG) | 371 | 99,46% | 324 | 99,08% | +47 | +0,38% |
...davon ungültigeU) | 2 | 0,54% | 3 | 0,92% | -1 | -0,38% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 142 | -37 | 38,27% | -16,98% | |
2019 | 179 | 55,25% | ||||
SPÖ | 2024 | 80 | +10 | 21,56% | -0,04% | |
2019 | 70 | 21,60% | ||||
FPÖ | 2024 | 78 | +46 | 21,02% | +11,14% | |
2019 | 32 | 9,88% | ||||
GRÜNE | 2024 | 19 | -2 | 5,12% | -1,36% | |
2019 | 21 | 6,48% | ||||
NEOS | 2024 | 44 | +30 | 11,86% | +7,54% | |
2019 | 14 | 4,32% | ||||
BIER | 2024 | 2 | 0,54% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 3 | +3 | 0,81% | +0,81% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,27% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 1 | 0,27% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 1 | 0,27% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |